| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品名称 | 涡轮式蝶阀 |
| 产品颜色 | 灰色 |
| 产品材质 | UPVC |
| 连接方式 | 法兰对夹 |
| 产品规格 | 63-400mm |
| 适用标准 | DIN / ANSI / JIS |
涡轮式蝶阀尺寸表(部分关键尺寸)
| 规格 (英寸) | DN | 外径 (mm) | P.C.D. (DIN/ANSI/JIS) (mm) | L (mm) | H (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 100 | 228 | 180 / 191 / 175 | 54 | 340 | 7.2 |
| 6" | 150 | 287 | 240 / 241 / 240 | 70 | 417 | 19 |
| 8" | 200 | 344 | 295 / 298 / 290 | 88 | 487 | 22 |
| 10" | 250 | 412 | 350 / 362 / 355 | 98 | 551 | 25 |
| 12" | 300 | 460 | 400 / 432 / 400 | 108 | 595 | 29 |
| 14" | 350 | 500 | 460 / 476 / 445 | 88 | 670 | 45 |
| 16" | 400 | 565 | 515 / 540 / 510 | 98 | 770 | 55 |
| 20" | 500 | 670 | 620 / — / — | 135 | 865 | 67 |
压力与重量参考
| 规格 (英寸) | PSI | MPa | 重量 (kg/PC) |
|---|---|---|---|
| 4" - 8" | 150 | 1.0 | 7.2 - 22 |
| 10" - 12" | 100 | 0.6 | 25 - 29 |
| 14" - 20" | 60 | 0.4 | 45 - 67 |
DN/DE/英寸对照表(部分)
| 通常叫法 | 管子外径/配件内径 (mm) | 通常叫法 | 管子外径/配件内径 (mm) |
|---|---|---|---|
| DN15 (1/2寸) | 20 | DN100 (4寸) | 110 |
| DN25 (1寸) | 32 | DN150 (6寸) | 160 |
| DN50 (2寸) | 63 | DN200 (8寸) | 200 |
| DN80 (3寸) | 90 | DN300 (12寸) | 315 |
| DN100 (4寸) | 110 | DN400 (16寸) | 400 |
注:所有尺寸为手工测量,可能存在1-2cm误差,请以实物为准。

















