示例:SJ60-9-2
| 部件名称 | 材料 | 标准型号 |
|---|---|---|
| 出水体/阀盖/出水导叶/叶轮螺母/叶轮等 | 不锈钢 | AISI304 |
| 泵轴 | 不锈钢 | AISI304/420/431 |
| 口环 | PBT/NBR | - |
| 进水隔套 | 石墨 | - |
| 泵型号 | 配用功率(kW) | 流量Q(m³/h)与扬程H(m)对应值 |
|---|---|---|
| SJ12-5 | 1.5 | 流量3~18m³/h时,扬程31~13m |
| SJ12-7 | 2.2 | 流量3~18m³/h时,扬程48~19m |
| SJ12-10 | 3.0 | 流量3~18m³/h时,扬程67~27m |
| SJ12-13 | 4.0 | 流量3~18m³/h时,扬程88~36m |
| SJ12-15 | 5.5 | 流量3~18m³/h时,扬程99~41m |
| SJ12-18 | 7.5 | 流量3~18m³/h时,扬程120~50m |
(注:完整流量扬程曲线请参考官方说明书)
| 泵型号 | 尺寸A(mm) | 尺寸B(mm) | 尺寸C(mm) | 尺寸ØD(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ12-5 | 1005 | 470 | 535 | 96 | 21 |
| SJ12-7 | 1175 | 510 | 665 | 96 | 26 |
| SJ12-10 | 1480 | 620 | 860 | 96 | 30 |
| SJ12-13 | 1837 | 782 | 1055 | 96/143 | 34/40 |
| SJ12-15 | 2025 | 840 | 1185 | 96/143 | 38/46 |
| SJ12-18 | 2220 | 840 | 1380 | 96/143 | 40/48 |
(注:尺寸及重量根据配用4寸或6寸电机有所不同)









