| 泵型号 | 配用功率 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | SJ30-1 | 1.1kW | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | | SJ30-2 | 2.2kW | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 16 | 15 | 14 | 10.5 | 9 | | SJ30-3 | 3.0kW | 33.5 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | | SJ30-4 | 4.0kW | 44.5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 21 | 18 | | SJ30-5 | 5.5kW | 55.5 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 27 | 23 | | SJ30-6 | 5.5kW | 67 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 41 | 32 | 27 | | SJ30-7 | 7.5kW | 77 | 76 | 74 | 70 | 65 | 61 | 55 | 52 | 48 | 37 | 32 | | SJ30-8 | 7.5kW | 89 | 87 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 59 | 54 | 43 | 36 | | SJ30-9 | 9.2kW | 101 | 98 | 95 | 90 | 84 | 78 | 71 | 66 | 61 | 48 | 41 | | SJ30-10 | 9.2kW | 112 | 109 | 105 | 100 | 93 | 87 | 79 | 74 | 68 | 53 | 45 | | SJ30-11 | 9.2kW | 123 | 120 | 116 | 110 | 103 | 96 | 87 | 81 | 75 | 59 | 50 | | SJ30-12 | 11kW | 134 | 131 | 126 | 120 | 112 | 105 | 95 | 88 | 82 | 64 | 54 | | SJ30-13 | - | 145 | 142 | 137 | 129 | 121 | 113 | 103 | 96 | 88 | 69 | 59 | | SJ30-14 | 13kW | 157 | 153 | 147 | 139 | 130 | 122 | 111 | 103 | 95 | 74 | 63 | | SJ30-15 | 13kW | 168 | 164 | 158 | 149 | 140 | 131 | 119 | 110 | 102 | 80 | 68 | | SJ30-16 | 15kW | 180 | 175 | 168 | 159 | 149 | 140 | 127 | 118 | 109 | 85 | 72 | | SJ30-17 | 15kW | 190 | 186 | 179 | 169 | 158 | 148 | 135 | 125 | 116 | 90 | 77 | | SJ30-18 | 18.5kW | 201 | 197 | 189 | 179 | 168 | 157 | 143 | 132 | 122 | 96 | 81 | | SJ30-19 | 18.5kW | 212 | 207 | 200 | 189 | 177 | 166 | 150 | 140 | 129 | 101 | 86 | | SJ30-20 | 18.5kW | 223 | 218 | 210 | 199 | 186 | 174 | 158 | 147 | 136 | 106 | 90 | | SJ30-21 | 18.5kW | 235 | 229 | 221 | 209 | 196 | 183 | 166 | 155 | 143 | 112 | 95 | | SJ30-22 | 22kW | 246 | 240 | 231 | 219 | 205 | 192 | 174 | 162 | 150 | 117 | 99 | | SJ30-23 | 22kW | 258 | 251 | 242 | 229 | 214 | 201 | 182 | 169 | 156 | 122 | 104 | | SJ30-24 | 22kW | 269 | 262 | 252 | 239 | 224 | 209 | 190 | 177 | 163 | 128 | 108 | | SJ30-25 | 22kW | 281 | 273 | 263 | 249 | 233 | 218 | 198 | 184 | 170 | 133 | 113 |
| 泵型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ30-1 | 802 | 440 | 362 | 96 | 20 |
| SJ30-2 | 968 | 510 | 458 | 96 | 28 |
| SJ30-3 | 1174 | 620 | 554 | 96 | 31 |
| SJ30-4 | 1432 | 782 | 650 | 96/143 | 35/41 |
| SJ30-5 | 1586 | 840 | 746 | 96/143 | 40/48 |
| SJ30-6 | 1682 | 840 | 842 | 96/143 | 42/50 |
| SJ30-7 | 1858 | 920 | 938 | 96/143 | 49/60 |
| SJ30-8 | 1954 | 920 | 1034 | 96/143 | 51/61 |
| SJ30-9 | 2043 | 897 | 1146 | 143 | 75 |
| SJ30-10 | 2139 | 897 | 1242 | 143 | 77 |
| SJ30-11 | 2235 | 897 | 1338 | 143 | 79 |
| SJ30-12 | 2376 | 942 | 1434 | 143 | 85 |
| SJ30-13 | 2472 | 942 | 1530 | 143 | 87 |
| SJ30-14 | 2606 | 980 | 1626 | 143 | 96 |
| SJ30-15 | 2702 | 980 | 1722 | 143 | 98 |
| SJ30-16 | 2848 | 1030 | 1818 | 143 | 106 |
| SJ30-17 | 2944 | 1030 | 1914 | 143 | 108 |
| SJ30-18 | 3100 | 1090 | 2010 | 143 | 117 |
| SJ30-19 | 3196 | 1090 | 2106 | 143 | 119 |
| SJ30-20 | 3292 | 1090 | 2202 | 143 | 120 |
| SJ30-21 | 3388 | 1090 | 2298 | 143 | 122 |
| SJ30-22 | 3554 | 1160 | 2394 | 143 | 138 |
| SJ30-23 | 3650 | 1160 | 2490 | 143 | 140 |
| SJ30-24 | 3746 | 1160 | 2586 | 143 | 142 |
| SJ30-25 | 3842 | 1160 | 2682 | 143 | 144 |






南方不锈钢多级深井潜水电泵SJ系列
应用领域:
增压、工业应用、生活供水、地下水供应
材质:
不锈钢
产品说明:
南方SJ不锈钢多级深井潜水电泵配用潜水电机,替代传统长轴式联接的深井泵,泵内装有止回阀,以防止停机逆流及管路水锤对泵的冲击。
性能及优点:
体积小,高效节能、运行平稳、全不锈钢材质使用寿命长
技术参数:
流量:0.2m3/h~180m3/h
扬程:4.5m~381m
功率:0.37kW~110kW
液体温度:Z高+35℃
频率:50Hz/60Hz
型号:SJ30-3SWSP4
扬程:22 m
流量:30 m3/h
电机功率:3 kw
转速:2850 r/min





开票另加税点,详细咨询客服!