| 泵类型 | 最大背压 | 排量 | 冲程体积(ml/stroke) | 冲程频率(strokes/min) | 吸程(mWC) | 连接尺寸(G-DN) | 电机功率 | 运输重量(Kg) PP/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040 | 10 | 40 | 15.0 | 50 | 52.8 | 1/4-20 | 0.18 | 16/20 |
| 12065 | 10/12 | 65/62 | 15.0 | 72 | 52.8 | 1/4-20 | 0.18 | 16/20 |
| 12086 | 10/12 | 86/83 | 15.0 | 96 | 52.8 | 1/4-20 | 0.18 | 16/20 |
| 12108 | 10/12 | 108/104 | 15.0 | 120 | 52.8 | 1/4-20 | 0.18 | 16/20 |
| 12130 | 10/12 | 130/125 | 15.0 | 144 | 52.8 | 1/4-20 | 0.18 | 16/20 |
| 10173 | 10 | 173 | 30.0 | 96 | 31.3 | 1/4-20 | 0.37 | 19/22 |
| 07216 | 7.5 | 216 | 30.0 | 120 | 31.3 | 1/4-20 | 0.18 | 16/20 |
| 10216 | 10 | 216 | 30.0 | 120 | 31.3 | 1/4-20 | 0.37 | 19/22 |
| 06260 | 6 | 260 | 30.0 | 144 | 31.3 | 1/4-20 | 0.18 | 16/20 |
| 10260 | 10 | 260 | 30.0 | 144 | 31.3 | 1/4-20 | 0.37 | 19/22 |
| 10330 | 10 | 330 | 44.8 | 120 | 31.3 | 1/4-20 | 0.37 | 19/22 |
| 09395 | 9 | 395 | 44.8 | 144 | 31.3 | 1/4-20 | 0.37 | 19/22 |
| 05440 | 5 | 440 | 61.3 | 120 | 20.5 | 1/2-25 | 0.37 | 23/27 |
| 03530 | 35 | 330 | 61.3 | 144 | 20.5 | 1/2-25 | 0.18 | 20/24 |
| 05530 | 5 | 530 | 61.3 | 144 | 20.5 | 1/2-25 | 0.37 | 23/27 |
| 08530 | 8 | 530 | 61.3 | 144 | 20.5 | 1/2-25 | 0.75 | 25/29 |
| 03662 | 3 | 662 | 89.7 | 120 | 20.5 | 1/2-25 | 0.37 | 23/27 |
| 03790 | 3 | 790 | 89.7 | 144 | 20.5 | 1/2-25 | 0.37 | 23/27 |
| 05790 | 5 | 790 | 89.7 | 144 | 20.5 | 1/2-25 | 0.75 | 23/27 |
广泛应用于水处理、化工、制药、环保、造纸及食品等需要精确计量与连续加药的工业领域。
| 泵类型 | 加药头直径 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 12040/12065/12086/12108/12130/07216/06260 | 145 | 138 | 313 | 400 |
| 03530 | 180 | 138 | 321 | 400 |
| 10173/10200/10216/10260/10330/09395 | 145 | 138 | 313 | 420 |
| 05440/05530/03662/03790 | 180 | 138 | 321 | 420 |
| 08530/05790 | 180 | 138 | 321 | 470 |







