| 型式 | 膜片直径 | 冲程长度 | 冲程次数(50Hz) | 冲程次数(60Hz) | 吐出量(50Hz L/H) | 吐出量(60Hz L/H) | 最高吐出压力 | 马达输出功率 | 口径(法兰) | 口径(由令) | 口径(软管) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHA01 | Φ42 | 2 | 48 | 58 | 2.1 | 2.5 | 1 | 0.18 | DN 15 | VP16 | 06X11 |
| AHA11 | Φ42 | 4 | 48 | 58 | 4.2 | 5.0 | 1 | 0.18 | DN 15 | VP16 | 06X11 |
| AHA12 | Φ42 | 4 | 96 | 116 | 8.4 | 10.2 | 1 | 0.18 | DN 15 | VP16 | 06X11 |
| AHA21 | Φ65 | 4 | 48 | 58 | 13.8 | 16.8 | 1 | 0.18 | DN 15 | VP16 | 09X15 |
| AHA22 | Φ65 | 4 | 96 | 116 | 27.6 | 33.6 | 1 | 0.18 | DN 15 | VP16 | 09X15 |
| AHA31 | Φ84 | 8 | 48 | 58 | 54 | 66 | 1 | 0.18 | DN 15 | VP16 | 09X15 |
| AHA32 | Φ84 | 8 | 96 | 116 | 108 | 132 | 1 | 0.18 | DN 20 | - | - |
| AHA41 | Φ120 | 10 | 48 | 58 | 138 | 168 | 0.5 | 0.18 | DN 20 | - | - |
| AHA42 | Φ120 | 10 | 96 | 116 | 276 | 336 | 0.5 | 0.18 | DN 25 | - | - |
| AHA51 | Φ144 | 10 | 48 | 58 | 198 | 240 | 0.3 | 0.18 | DN 25 | - | - |
| AHA52 | Φ144 | 10 | 96 | 116 | 396 | 480 | 0.3 | 0.18 | DN 25 | - | - |
| AHB41 | Φ120 | 12 | 48 | 58 | 168 | 198 | 0.7 | 0.37 | DN 20 | - | - |
| AHB42 | Φ120 | 12 | 96 | 116 | 336 | 396 | 0.7 | 0.37 | DN 40 | - | - |
| AHB51 | Φ144 | 14 | 48 | 58 | 300 | 360 | 0.5 | 0.37 | DN 40 | - | - |
| AHB52 | Φ144 | 14 | 96 | 116 | 600 | 720 | 0.5 | 0.37 | DN 40 | - | - |
| AHB61 | Φ170 | 14 | 48 | 58 | 375 | 450 | 0.3 | 0.37 | DN 50 | - | - |
| AHB62 | Φ170 | 14 | 96 | 116 | 750 | 900 | 0.3 | 0.37 | DN 50 | - | - |
| AHB71 | Φ210 | 14 | 48 | 58 | 570 | 690 | 0.3 | 0.37 | DN 50 | - | - |
| AHB72 | Φ210 | 14 | 96 | 116 | 1140 | 1380 | 0.3 | 0.37 | DN 50 | - | - |
| AHC51 | Φ144 | 14 | 48 | 58 | 300 | 360 | 0.7 | 0.75 | DN 40 | - | - |
| AHC52 | Φ144 | 14 | 96 | 116 | 600 | 720 | 0.7 | 0.75 | DN 40 | - | - |
| AHC61 | Φ170 | 18 | 48 | 58 | 540 | 648 | 0.3 | 0.75 | DN 50 | - | - |
| AHC62 | Φ170 | 18 | 96 | 116 | 1080 | 1296 | 0.3 | 0.75 | DN 50 | - | - |
| AHC71 | Φ210 | 20 | 48 | 58 | 930 | 1116 | 0.3 | 0.75 | DN 50 | - | - |
| AHC72 | Φ210 | 20 | 96 | 116 | 1860 | 2232 | 0.3 | 0.75 | DN 50 | - | - |
| AHD81 | Φ234 | 20 | 48 | 58 | 1350 | 1620 | 0.3 | 1.5 | DN 65 | VP 65 | - |
| AHD82 | Φ234 | 20 | 96 | 116 | 2700 | 3240 | 0.3 | 1.5 | DN 65 | VP 65 | - |





日机装NIKKISO EIKO计量泵
日本NIKKISO EIKO计量泵AH全系列产品以下:
AHA01系列计量泵:AHA01-PCF-FN|AHA01-PSF-FN|AHA01-DCT-FN|AHA01-SST-FN
AHA11系列计量泵:AHA11-PCF-FN|AHA11-PSF-FN|AHA11-DCT-FN|AHA11-SST-FN
AHA12系列计量泵:AHA12-PCF-FN|AHA12-PSF-FN|AHA12-DCT-FN|AHA12-SST-FN
AHA21系列计量泵:AHA21-PCF-FN|AHA21-PSF-FN|AHA21-DCT-FN|AHA21-SST-FN
AHA22系列计量泵:AHA22-PCF-FN|AHA22-PSF-FN|AHA22-DCT-FN|AHA22-SST-FN
AHA31系列计量泵:AHA31-PCF-FN|AHA31-PSF-FN|AHA31-DCT-FN|AHA31-SST-FN
AHA32系列计量泵:AHA32-PCF-FN|AHA32-PSF-FN|AHA32-DCT-FN|AHA32-SST-FN
AHA41系列计量泵:AHA41-PCT-FN|AHA41-PST-FN|AHA41-DCT-FN|AHA41-SST-FN
AHA42系列计量泵:AHA42-PCT-FN|AHA42-PST-FN|AHA42-DCT-FN|AHA42-SST-FN
AHA52系列计量泵:AHA52-PCT-FN|AHA52-PST-FN
AHB41系列计量泵:AHB41-PCT-FN|AHB41-PST-FN|AHB41-DCT-FN|AHB41-SST-FN
AHB42系列计量泵:AHB42-PCT-FN|AHB42-PST-FN|AHB42-DCT-FN|AHB42-SST-FN
AHB52系列计量泵:AHB52-PCT-FN|AHB52-PST-FN|AHB52-DCT-FN|AHB52-SST-FN
AHC62系列计量泵:AHC62-PCT-FN|AHC62-PST-FN|AHC62-DCT-FN|AHC62-SST-FN
AHC72系列计量泵:AHC72-PCT-FN|AHC72-PST-FN|AHC72-DCT-FN|AHC72-SST-FN
◆NIKKISO计量泵AH系列产品特点:产品小巧,有多种计量规格和型号可供选择。产品结构由微型电机传动,卧、立式安装,单、双隔膜工作方式。
◆控制特点:计量准确,手动调节流量(可加装变频电机),低噪音,机械传动部分,无泄露。
◆泵头材质:PVC、SUS304/SUS316、PTFE,膜片为:PTFE/EPDM
◆适合输送液体:可输送强酸、碱类水处理药水、造纸药剂、水泥添加剂、活性炭、絮凝剂、石油添加药等。
◆流量控制范围:14ml-1800L/小时
◆连接方式:配有PVC软管、硬管、法兰多种连接方式
◆计量泵电机类型:有380V或220V电压可供选择




开票另加税点,详细咨询客服!