| 参数项 | 规格说明 |
|---|---|
| 测量范围 | (0~5)m / (0~10)m / (0~15)m |
| 盲区 | ≤0.4m(5m/10m量程);≤0.6m(15m量程) |
| 准确度 | ±0.3%FS / ±0.5%FS |
| 分辨率 | 1mm 或 0.1%FS(取大者) |
| 防护等级 | 仪表:IP65;探头:IP68 |
| 变送输出 | (4~20)mA,准确度0.2%FS;二线制负载=(U-18V)/0.02A,四线制负载=(U-14V)/0.02A |
| 报警输出 | 2路SPST(四线制可选),容量250VAC, 3A |
| 通讯输出 | RS485(四线制可选),Modbus-RTU协议 |
| 供电电源 | (18~28)VDC |
| 功耗 | 二线制最大0.48W;四线制视配置0.4W~1.1W |
| 电气接口 | M16×1.5 缆塞 |
| 过程压力 | 0.3MPa |
| 贮存温度 | 仪表:(-20~60)℃;探头:(-20~80)℃ |
| 湿度 | 10%~85% |
| 外形尺寸 | 探头直径D53,防水接头M16×1.5 |
| 接线端子 | 二线制:24VDC+、24VDC-、接地;四线制:24VDC+/-、接地、ALM1/2、485A/B、I+/- |
| 参数项 | 规格说明 |
|---|---|
| 测量范围 | (0~5)m / (0~10)m / (0~15)m |
| 盲区 | ≤0.3m(5m量程);≤0.35m(10m量程);≤0.5m(15m量程) |
| 准确度 | ±0.3%FS / ±0.5%FS |
| 分辨率 | 1mm 或 0.1%FS(取大者) |
| 防护等级 | 主机:IP65;探头:IP68 |
| 变送输出 | 隔离式(4~20)mA,最大负载500Ω,准确度±0.2%FS |
| 报警输出 | 2路SPST(标配,可选配4路),容量250VAC, 3A |
| 通讯输出 | 隔离式RS485,Modbus-RTU协议 |
| 供电电源 | (100~240)VAC, 50/60Hz 或 (18~28)VDC |
| 功耗 | 220VAC最大5W;24VDC视配置1W~2.1W |
| 电气接口 | M20×1.5 缆塞 |
| 过程压力 | 0.3MPa |
| 工作温度 | 主机:(-20~60)℃;探头:(-20~80)℃ |
| 贮存温度 | (-20~80)℃ |
| 湿度 | 10%~85% |
| 外形尺寸 | 表头约200×170mm;探头G2螺纹(5m/10m量程),M78×2螺纹(15m量程) |




























