| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~20.00mg/L(ppm);0~200.0% |
| 分辨率 | 0.1/0.01mg/L(ppm);1/0.1% |
| 准确度 | 电计:±0.10mg/L;配套:±0.40mg/L |
| 响应时间 | ≤30s (25℃,90% 响应) |
| 温度补偿 | 自动 (0~45)℃ |
| 盐度补偿 | 自动 (0~45)ppt |
| 气压补偿 | 手动 (66~200)kPa |
| 电极类型 | 极谱式 (DO500) |
| 数据储存 | 100 组 |
| 电源要求 | AA 电池 2 节 (1.5V×2) |
| 仪表尺寸 | 65×120×31mm / 180g |
| 手提箱尺寸 | 360×270×76mm / 1.7Kg |
| 防护等级 | IP57 防尘防水 |
















