| 型号 | pH值 | 缓冲体系 | 主要成分 |
|---|---|---|---|
| 143F194 | 1.68 | 草酸盐 | 0.05 mol/L 草酸四氢钾水溶液 |
| 143F191 | 4.01 | 邻苯二甲酸盐 | 0.05 mol/L 邻苯二甲酸氢钾水溶液 |
| 143F192 | 6.86 | 中性磷酸盐 | 0.025 mol/L KH₂PO₄ + 0.025 mol/L Na₂HPO₄ |
| 143F193 | 9.18 | 硼酸盐 | 0.01 mol/L 硼酸钠(硼砂)水溶液 |
| 143F195 | 10.02 | 碳酸盐 | 0.025 mol/L 碳酸氢钠 + 0.025 mol/L 碳酸钠 |
| 型号 | pH值 | 缓冲体系 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 143F065 | 1.68 | 草酸盐 | 含警示标识 |
| 143F060 | 4.01 | 邻苯二甲酸盐 | — |
| 143F061 | 6.86 | 中性磷酸盐 | — |
| 143F066 | 9.18 | 硼酸盐 | — |
| 型号 | pH值 | 特性 |
|---|---|---|
| DH4.01CL | 4.01 | 添加显色剂便于观察 |
| DH6.86CL | 6.86 | 添加显色剂便于观察 |
| DH9.18CL | 9.18 | 添加显色剂便于观察 |
| 类别 | 型号 | 规格/浓度 | 适用pH/参数 |
|---|---|---|---|
| 比较电极内充液(RE-4) | 0BG00011 | 50 mL × 3瓶 | pH 4.01 / 6.86 |
| 比较电极内充液(RE-1) | 143F230 | 100 mL × 2瓶 | pH 6.86 / 9.18 |
| ORP检查液 | 143F196 | pH4.01标液+醌氢醌粉 | ORP电位校验 |
| ORP电极磨料 | AO-001 | 10 mL | 电极敏感膜抛光维护 |
| EC校验液(低) | 143A144 | 0.01 mol/kg, 100mL×4瓶 | 140.8 mS/m @25℃ |
| EC校验液(高) | 143A143 | 0.1 mol/kg, 250mL×2瓶 | 1282 mS/m @25℃ |
注:本产品为化学试剂与耗材类,无需设备级“安装”,实际需满足以下储存与使用环境条件以确保性能稳定:
- 储存环境:存放于阴凉、干燥、通风处,避免阳光直射。建议温度控制在 5~25℃,相对湿度 ≤70%。
- 容器密封:开封后务必立即旋紧瓶盖,防止CO₂吸收(尤其碱性标准液)或水分挥发导致pH漂移。
- 使用空间:建议在洁净、无强腐蚀性气体及振动源的环境中进行标定操作;远离热源与氧化剂。
- 废液处理区:配备专用废液回收容器,符合当地环保排放规范的操作台面。

