常见型号性能参数表(节选):
| 泵型号 | 配用电机(kW) | 流量 Q(m³/h) | 扬程 H(m) | 转速 n(r/min) |
|---|---|---|---|---|
| TD80-13G/2 | 3 | 50 | 13 | 2900 |
| TD80-18G/2 | 4 | 50 | 18 | 2900 |
| TD80-23G/2 | 5.5 | 50 | 23 | 2900 |
| TD80-29G/2 | 7.5 | 50 | 29 | 2900 |
| TD80-32G/2 | 11 | 70 | 32 | 2900 |
| TD80-38G/2 | 15 | 80 | 38 | 2900 |
| TD80-47G/2 | 18.5 | 80 | 47 | 2900 |
| TD80-54G/2 | 22 | 80 | 54 | 2900 |
| TD80-67G/2 | 30 | 80 | 67 | 2900 |
| TD100-15/2 | 4 | 60 | 15 | 2900 |
| TD100-22G/2 | 7.5 | 80 | 22 | 2900 |
| TD100-33/2 | 15 | 100 | 33 | 2900 |
| TD100-48/2 | 22 | 100 | 48 | 2900 |
| TD125-14G/4 | 7.5 | 120 | 14 | 1450 |
| TD125-19G/4* | 11 | 140 | 19 | 1480 |
| TD125-28/4* | 18.5 | 160 | 28 | 1480 |
| TD125-40G/4* | 30 | 160 | 40 | 1480 |
| TD150-17G/4* | 15 | 200 | 17 | 1480 |
| TD150-25/4* | 22 | 200 | 25 | 1480 |
| TD150-40/4* | 37 | 200 | 40 | 1480 |
| TD200-19/4 | 22 | 300 | 19 | 1480 |
| TD200-31/4 | 37 | 300 | 31 | 1480 |
| TD200-47/4 | 55 | 300 | 47 | 1480 |
H = Pb×10.2 - NPSH - Hf - Hv - Hs






南方TD管道循环泵
南方污泥回流泵TD125-14/4SWHC 冷却/空调水单级立式管道循环泵
应用领域:
工业系统、供水系统、冷却和空调系统、系统增压
材质:
铸铁、双相钢
产品说明:
单级立式管道循环泵,泵进出水口在泵底同一直线上,产品设计为顶部可拉出的拆装形式,其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维修。
性能及优点:
结构紧凑、维护方便、噪音低、可选配铸铁或不锈钢叶轮
技术参数:
流量:4m3/h~1200m3/h
扬程:4.5m~108m
功率:1.1kW~200kW
液体温度:-15℃~+110℃
频率:50Hz/60Hz







开票另加税点,详细咨询客服!