| 参数类别 | 亚硝酸盐传感器(NO-406) | 离子法硝氮传感器(NON-406 / NON-406C) | 光学硝氮传感器(NON-408) |
|---|---|---|---|
| 测量原理 | 离子选择电极法 | 离子选择电极法 | 双波长紫外吸收法 |
| 量程 | 0–0.020 mg/L / 0–0.200 mg/L | 0–1000.0 mg/L | 0–20.0 mg/L(硝氮);0–200.0 NTU(浊度) |
| 分辨率 | 0.001 mg/L | — | 0.001 mg/L / 0.1 NTU |
| 精度 | ±5% FS;±0.3℃ | ±5%读数或±2 mg/L(取大者);±0.5℃ | ±5%读数;±0.3℃ |
| 检出限 | — | 0.1 mg/L | 0.01 mg/L(0–20 mg/L量程) |
| 响应时间(T90) | — | <60 s | <30 s |
| 校准方式 | 两点校准 | 两点校准 | 三点校准 |
| 温度补偿 | 自动(Pt1000) | 自动(Pt1000) | 自动(Pt1000) |
| 输出接口 | RS-485(Modbus RTU) | RS-485(Modbus RTU),可选4–20mA | RS-485(Modbus RTU),可选4–20mA |
| 供电要求 | 12–24 VDC | 12–24 VDC | 12–24 VDC |
| 功耗 | 0.2 W @12 V | 0.2 W @12 V | 0.4 W(工作)/2 W(清洁)@12 V |
| 工作条件 | 0–40 ℃,≤0.2 MPa | 0–40 ℃,≤0.2 MPa | 0–45 ℃,≤0.2 MPa |
| 存储温度 | –5–40 ℃ | –5–40 ℃ | –5–65 ℃ |
| 安装方式 | 投入式,3/4 NPT螺纹 | 沉入式,3/4 NPT螺纹 | 投入式,3/4 NPT螺纹 |
| 外壳材质 | 316L不锈钢 | POM+ABS 或 POM+316L | 316L不锈钢 |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 线缆长度 | 标配5 m(支持定制) | 标配5 m(支持定制) | 标配5 m(支持定制) |
| 接头类型 | M16–5芯防水公头 | M16–5芯防水公头 | M16–5芯防水公头 |
