| 产品名称 | 检测参数 | 量程范围 | 测量精度/色阶 | 测试次数 | 订货号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五合一测试试纸 | 总氯/余氯 | 0-10 mg/L | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50次 | 2755250 |
| 五合一测试试纸 | 总硬度 | 0-25 mg/L | 0, 1.5, 3, 7, 15, 25 | 50次 | 2755250 |
| 五合一测试试纸 | 总硬度 | 0-425 mg/L | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | 50次 | 2755250 |
| 五合一测试试纸 | 总碱度 | 0-240 mg/L | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | 50次 | 2755250 |
| 五合一测试试纸 | pH | 6.2-8.4 | 6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4 | 50次 | 2755250 |
| 氨氮试纸 | 氨氮 | 0-6 mg/L | 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 | 25次 | 2755325 |
| 磷酸盐试纸 | 磷酸盐 | 0-50 mg/L | 0, 5, 15, 30, 50 | 50次 | 2757150 |
| 总碱度试纸 | 总碱度 | 0-240 mg/L | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | 50次 | 2744850 |
| 氯化物试纸(低) | 氯化物 | 30-600 mg/L | 色阶不固定(10-20递增) | 40次 | 2744940 |
| 氯化物试纸(高) | 氯化物 | 300-6000 mg/L | 色阶不固定(100-200递增) | 40次 | 2751340 |
| 余氯总氯试纸(50支装) | 余氯/总氯/游离氯 | 0-10 mg/L | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50次 | 2745050 |
| 余氯总氯试纸(250支装) | 余氯/总氯/游离氯 | 0-10 mg/L | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 250次 | 2793944 |
| 铜试纸 | 铜 | 0-3 mg/L | 0, 0.2, 0.5, 1, 3 | 25次 | 2745125 |
| 总硬度试纸 | 总硬度 | 0-425 mg/L | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | 50次 | 2745250 |
| 总溶解性铁试纸 | 总溶解性铁 | 0-5 mg/L | 0, 0.15, 0.3, 0.6, 1, 2, 5 | 25次 | 2745325 |
| 硝酸盐/亚硝酸盐试纸(高) | 硝酸盐/亚硝酸盐 | 0-50 mg/L | 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 | 25次 | 2745425 |
| 硝酸盐/亚硝酸盐试纸(低) | 硝酸盐/亚硝酸盐 | 0-3 mg/L | 0, 0.15, 0.3, 1, 1.5, 3 | 25次 | 2745425 |
| pH试纸(窄量程) | pH | 4-9 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 50次 | 2745650 |
| pH试纸(宽量程) | pH | 0-14 | 0-14整数级 | 100次 | 2601300 |
| 砷试纸(100支装) | 砷 | 0-500 ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500 ppb | 100次 | 2800000 |
| 砷试纸(50支装-CN) | 砷 | 0-500 ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500 ppb | 50次 | 2822800-CN |
| 砷试纸(高量程-CN) | 砷 | 0-4000 ppb | 0, 35, 75, 175, 1500, 4000 ppb | 50次 | 2822800-CN |
注:本产品为即用型化学耗材,无需复杂设备级安装,仅需满足以下基础环境与操作条件即可投入使用。
- 环境温湿度:建议在使用前将试纸瓶置于室温(15-25℃)环境中平衡至少30分钟,避免冷凝水影响显色效果。
- 操作空间:需在光线充足(自然光或标准白光)、通风良好且无强腐蚀性气体的平整台面上进行操作。
- 配套准备:提前备好洁净玻璃或塑料采样杯、专用比色卡、秒表及一次性手套。测试过程中严禁用手直接接触试纸反应药片区域。







