| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 检测器 | 硅光二极管 |
| 波长 | 420, 520, 560, 610 nm |
| 波长精度 | ±1nm |
| 光度测量范围 | 0-2 Abs |
| 读数模式 | 浓度、吸光度、%透光率 |
| 预置测量程序 | 90 条 |
| 用户自建曲线 | 有,多至 10 条 |
| 波长选择 | 自动选择 |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 数据储存 | 500 条 (含结果、时间、日期、样品 ID、用户 ID) |
| 界面语言 | 22 种 (含中文) |
| 操作环境 | 10~40℃,最大 80% 相对湿度 (无冷凝) |
| 储藏环境 | -30~60℃,最大 80% 相对湿度 (无冷凝) |
| 防护等级 | IP67 |
| 数据接口 | Mini USB |
| 显示类型 | LCD 背光显示 |
| 样品瓶种类 | 25mm 圆形,16mm 圆形 (需适配器) |
| 电池种类 | AA 电池 × 4 节 |
| 电池寿命 | 常规 6 个月 |
| 尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
| 重量 | 0.6 kg |
| 参数 | 量程范围 |
|---|---|
| 化学需氧量 (COD) | 3-150, 15-1500, 100-1000 |
| 总磷 (TP) | 0.06-3.5, 1-10 |
| 总氮 (TN) | 2-150, 10-150 |
| 氨氮 (NH3-N) | 0.02-2.5, 0.01-0.5, 0.4-5 |








