| 指标项目 | 详细参数 |
|---|---|
| 操作模式 | 单点测量、间歇测量或连续测量 |
| 量程 (浊度) | 0.001-4000 NTU |
| 量程 (悬浮物 SS) | 0.001-400 g/L |
| 操作温度 | 0~60℃ |
| 操作压力 | 0~10 bar |
| 相对湿度 | 0~95% |
| 电源要求 | 测定仪:6 节可充电型镍氢电池 (推荐 1.2V/1800mAh) 或 6 个"AA"标准电池 |
| 一体化充电器 | 115/230Vac,50/60Hz |
| 传感器电缆长度 | 10 米 |
| 防护等级 | 便携仪:IP55;传感器:IP68 |
| 输入电流 | 约 60mA |
| 液接材料 | 传感器外壳:不锈钢;传感器视窗:蓝宝石 |
| 数据存储 | 最多存储 290 个测量值 |
| 重量 | 测定仪:0.6kg;传感器:1.6kg |
| 尺寸 | 便携仪:110×230×40mm;传感器:290x40mm |
| 保修期 | 2 年 |







