| 指标项 | TL2300 EPA 版本 | TL2310 ISO 版本 |
|---|---|---|
| 显示屏幕 | 7 寸彩色触摸屏 | 7 寸彩色触摸屏 |
| 符合标准 | USEPA 180.1,HJ 1075-2019 | ISO 7027,DIN EN 27027,HJ 1075-2019 |
| 光源类型 | 钨灯 | LED 860±30nm |
| 计量单位 | NTU 和 EBC | FNU 和 NTU |
| 量程范围 | NTU:0-4000 | NTU/FNU:0-1000 |
| 精确度 | 0-1000NTU:±2%+0.01NTU 1000-4000NTU:±5% |
0-1000FNU/NTU:±2%+0.01FNU/NTU |
| 分辨率 | 0.001NTU/EBC (最低量程) | 0.001NTU/EBC (最低量程) |
| 重复性 | 读数的 1% 加 0.01NTU | 读数的 1% 加 0.01NTU |
| 读数模式 | 单次、连续、快速沉降 (RST)、信号平均、比率模式 | 单次、连续、快速沉降 (RST)、信号平均、比率模式 |
| 人机交互 | 2 个 USB-A 接口 | 2 个 USB-A 接口 |
| 数据存储 | 2000 个数据 (含读数、校准值、验证值) | 2000 个数据 (含读数、校准值、验证值) |
| 供电要求 | 100-240VAC,50/60 Hz,3.4A | 100-240VAC,50/60 Hz,3.4A |
| 保修期限 | 一年 | 一年 |
| 货号 | 描述 |
|---|---|
| LPV444.80.00210 | TL2300 浊度仪及相关配件,EPA 版本 |
| LPV444.99.00120 | TL2310 浊度仪及相关配件,ISO 版本 |
| 2662110-CN | Stabcal 校准组件,100mL |
| 2662100 | Stabcal 校准组件,500mL |
| 246142-CN | 福尔马肼标液,4000 NTU,100 mL |
| 246149-CN | 福尔马肼标液,4000NTU,500mL |
| 4397500 | 样品脱气组件 |
| 4397510 | 样品过滤和脱气组件 |
| LQV161.53.10000 | USB 接口热敏打印机 |
| 9657100 | 手动流通池组件 |
| 9658300 | 自动流通池组件 |
| 9647700 | 遮光罩 |
| 4707600 | 擦拭布 |
| 126936-CN | 硅油 |










