| 参数类别 | 测量项目 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 测量范围 | pH | -1.999 ~ 19.999 pH |
| mV | -1999.9 ~ 1999.9 mV | |
| 溶解氧 | 0 ~ 20.00 mg/L (ppm); 0 ~ 200.0 % | |
| 温度 | -10℃ ~ 110℃ | |
| 精确度 | pH | 电计:±0.002pH;配套:±0.01pH |
| mV | ±0.03% FS | |
| 溶解氧 | 电计:±0.10mg/L;配套:±0.40mg/L | |
| 温度 | 5~60℃范围:±0.4℃;其余范围:±0.8℃ | |
| 补偿功能 | 温度补偿 | pH (0~100)℃ (自动/手动);溶解氧 (0~45)℃ (自动) |
| 盐度补偿 | 溶解氧 (0~45) ppt (自动) | |
| 气压补偿 | 溶解氧 (80~105) kPa (自动) | |
| 性能指标 | 响应时间 | 溶解氧 ≤30s (25℃,90% 响应) |
| 数据储存 | 900 组 | |
| 通讯接口 | RS232 | |
| 电源 | DC 9V/300mA | |
| 尺寸/重量 | 160×190×70mm / 880g |
品牌保障:上海三信专注电化学水质分析 30 年,产品畅销美日欧,入选 CCTV《非凡匠人》纪录片,原厂生产,品质安心。


















