| 指标项 | 规格参数 |
|---|---|
| 读数模式 | 透光率 (%),吸光度和浓度 |
| 波长范围 | 320~1100nm |
| 波长准确度 | ±1.5nm (波长范围在 340~900nm) |
| 光谱带宽 | 5nm |
| 显示屏幕 | 7" TFT WWGA 彩色触摸屏 (800×480 像素) |
| 数据存储 | 2000 组测量值 (结果,日期,时间,样品编号,操作人员编号) |
| 预置程序 | >240 个 |
| 用户程序 | 100 个 |
| 波长校准 | 自动校准 |
| 波长选择 | 根据方法自动选择波长 |
| 操作环境 | 10~40°C,最大 80% 的湿度,无冷凝 |
| 电源要求 | 100—240V/50-60Hz |
| 尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
| 重量 | 4.2kg |








