| 项目 | 参数指标 |
|---|---|
| 光源 | 卤钨灯 |
| 光谱带宽 | 5nm |
| 波长范围 | 320nm ~ 1100nm (自动校准) |
| 波长精确度 | ±1.5nm (340-900nm) |
| 波长重现性 | 0.1nm |
| 波长分辨率 | 1nm |
| 吸光度准确度 | 0.005 Abs (0~0.5 Abs);1% (0.5~2.0 Abs) |
| 吸光度线性 | 1% @ 546nm 处 |
| 吸光度测量范围 | ≤3.0 Abs (波长范围 340-900nm) |
| 重现性 | ±0.2% 透光率 |
| 扫描速率 | 8nm/s (每步 1nm) |
| 显示屏 | 7 英寸 TFT WVGA 彩色触摸屏 (800x480 像素) |
| 数据储存 | 1000 个吸光度值,100 个色度参比值,20 个波长扫描,20 个时间扫描,3000 个色度测量值 |
| 接口 | 2 个 USB-A,1 个 USB-B,1 个以太网接口 |
| 电源 | 50/60Hz 110-240V 交流电源 |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 151 mm x 350mm x 255mm |
| 重量 | 4.2 公斤 |
| 包含附件 | 适配器、防尘罩、通用电源、用户手册 |










