| 参数名称 | 量程范围 |
|---|---|
| 溶解性铁 | 0.05-3.00mg/L |
| 总碱度 (高) | 200~700mg/L |
| 总碱度 (低) | 20-200mg/L |
| 总硬度 | 3-100mg/L |
| 正磷酸盐 (高) | 2.0-30.0mg/L |
| 正磷酸盐 (低) | 0.20~4.00mg/L |
| 余氯/总氯 | 0.04 mg/L-4.6 mg/L |
| 一氯胺 | 0.12mg/L-4.6 mg/L |
| 游离氨 | 0.05mg/L-0.5 mg/L |
| 总氨 | 0.05 mg/L-1.5 mg/L |
| 亚硝酸盐 | 0.005mg/L-0.600mg/L |
| 铜 | 0.06mg/L-5.75 mg/L |









