| 型号 | 流量(L/H) | 压力(Bar) | 泵头材质 | 流量调节 | 进出口软管口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| LBC2EB-PTC1 | 0.9 | 17 | PP | 手动双调 | 1/4"内径X3/8"外径 |
| LBC2EB-KTC1 | 0.9 | 17 | PVDF | 手动双调 | 1/4"内径X3/8"外径 |
| LBC3EB-PTC1 | 1.6 | 17 | PP | 手动双调 | 1/4"内径X3/8"外径 |
| LBC3EB-KTC1 | 1.6 | 17 | PVDF | 手动双调 | 1/4"内径X3/8"外径 |
| LB02EB-PTC1 | 0.9 | 10 | PP | 手动双调 | 1/4"内径X3/8"外径 |
| LB02EB-KTC1 | 0.9 | 10 | PVDF | 手动双调 | 1/4"内径X3/8"外径 |
| LB03EB-PTC1 | 1.9 | 10 | PP | 手动双调 | 1/4"内径X3/8"外径 |
| LB03EB-KTC1 | 1.9 | 10 | PVDF | 手动双调 | 1/4"内径X3/8"外径 |
| LB04EB-PTC1 | 3.8 | 7 | PP | 手动双调 | 1/4"内径X3/8"外径 |
| LB04EB-KTC1 | 3.8 | 7 | PVDF | 手动双调 | 1/4"内径X3/8"外径 |
| LB64EB-PTC1 | 4.7 | 7 | PP | 手动双调 | 3/8"内径X1/2"外径 |
| LB64EB-KTC1 | 4.7 | 7 | PVDF | 手动双调 | 3/8"内径X1/2"外径 |
| LBC4EB-PTC3 | 7.6 | 3.3 | PP | 手动双调 | 3/8"内径X1/2"外径 |
| LBC4EB-KTC3 | 7.6 | 3.3 | PVDF | 手动双调 | 3/8"内径X1/2"外径 |
| LCC4E2-PTC3 | 10 | 3.5 | PP | 手动单调 | 3/8"内径X1/2"外径 |
| LCC4E2-KTC3 | 10 | 3.5 | PVDF | 手动单调 | 3/8"内径X1/2"外径 |
| LEC6E2-PTC3 | 18.9 | 3.5 | PP | 手动双调 | 3/8"内径X1/2"外径 |
| LEC6E2-KTC3 | 18.9 | 3.5 | PVDF | 手动双调 | 3/8"内径X1/2"外径 |
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | E1(无三功能阀) | F1(无三功能阀) | 标准进出口尺寸 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB02 | 127 | 114.3 | 76.2 | 93.7 | 243.6 | 242.1 | 23.8 | 163.6 | 114.3 | 208.5 | 204.7 | 216.7 | 3/8"外径管式连接 | 3.2 |
| LB03 | 127 | 114.3 | 76.2 | 91.9 | 250 | 240.5 | 17.5 | 163.6 | 114.3 | 214.4 | 211.1 | 216.7 | 3/8"外径管式连接 | 3.2 |
| LB04 | 127 | 114.3 | 76.2 | 93.7 | 243.6 | 242.1 | 23.8 | 163.6 | 114.3 | 208.5 | 204.7 | 216.7 | 3/8"外径管式连接 | 3.2 |
| LB64 | 127 | 114.3 | 76.2 | 91.9 | 250 | 240.5 | 17.5 | 163.6 | 114.3 | 214.4 | 211.1 | 216.7 | 3/8"外径管式连接 | 3.2 |










